محاسبه ریتینگ |
![]() |
اولیه ![]() ![]() ![]() |
|
ریتینگ بازیکنان |
![]() |
مسابقات ثبت شده در فیده |
![]() |
نتایج مسابقات |
![]() |
· قهرمانی سریع شطرنج جهان 2018 | [ 0 نظر - 29 مشاهده ] |
· آیین نامه مسابقات سریع ورامین | [ 0 نظر - 54 مشاهده ] |
· ابر تورنمنت جزیر من با حضور پوریا درینی | [ 0 نظر - 162 مشاهده ] |
· استراتژی شروع بازی شطرنج 1 | [ 0 نظر - 149 مشاهده ] |
· مسابقه بزرگ شطرنج ورامین جام غدیر زیر 1700 | [ 0 نظر - 417 مشاهده ] |
· پایان قهرمانی شطرنج استان همدان | [ 0 نظر - 269 مشاهده ] |
· روح الله رستمی قهرمان مسابقات بلیتس سمیرم | [ 0 نظر - 289 مشاهده ] |
· سوپر تورنمنت نروژ 2018 (بلیتس) | [ 0 نظر - 261 مشاهده ] |
· کانال پخش زنده سایت شطرنج رستمی | [ 0 نظر - 752 مشاهده ] |
· فوری/ فیلتر تلگرام و اینستاگرام در تمامی خطوط و بسترهای اینترنت | [ 0 نظر - 776 مشاهده ] |
· قهرمانی (رپید)شطرنج جهان 2017 | [ 0 نظر - 561 مشاهده ] |
· اولین دوره بلیتس آنلاین زیر 2000 | [ 0 نظر - 759 مشاهده ] |
· ششمین دوره مسابقات بلیتس آنلاین شطرنج | [ 0 نظر - 783 مشاهده ] |
· پنجمین دوره مسابقات بلیتس آنلاین کشور با حضور اساتید بزرگ | [ 0 نظر - 674 مشاهده ] |
· چهارمین دوره مسابقات بلیتس کشور | [ 0 نظر - 593 مشاهده ] |
بروز شده در 14 فروردین 94
2015
مسابقات شطرنج "جام نوروز" از تاریخ 94/1/5 لغایت 94/1/10 در شهرستان قزوین برگزار شد. در این مسابقات 123 نفر در 9 دور به مصاف هم رفتند و در پایان "سینا کوروند" از همدان با 6 برد و 3 مساوی و کسب7/5 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت.همچنین افشین محمد پور از استان تهران با کسب 7/5 امتیازم مقام دوم و ابولفضل کاظیمان از استان مازندران با کسب 7 امتیازبه لطف پوئن شکنی بهتر مقام سوم را بدست آوردند
با تبریک ویژه به دوست خوبمان آقای سینا کوروند
1 - مسابقات از روز چهارشنبه 9 ارديبهشت 94 رأس ساعت 17 آغاز خواهد شد .
2 - مقررات فدراسیون جهانی شطرنج حاكم بر مسابقات می باشد .
3 - همراه داشتن کارت بیمه ورزشی سال 1394 ضروری می باشد .
4 - مسابقات در 7 يا 9 دور به روش سوئیسی برگزار می گردد .
5 - زمان بازی برای هر بازیکن عبارت است از 90 دقیقه برای كل بازی با 30 ثانیه وقت اضافی به ازاء انجام هر حرکت از اولين حركت بازی .
6 - رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات یکسان کسب کرده باشند ؛ برای تعیین رتبه آنها از روش شکستن امتیاز به شرح زیر و به ترتیب الویت استفاده می گردد .
الف : بوخ هولزقطع شده 1
ب : بوخ هولزقطع شده 2
ج : بوخ هولزمتوسط 1
د : مجموع بوخ هولز
ه : رويارویی مستقيم
7 - مبلغ ورودیه برای هر بازيكن 350.000 ريال می باشد .
تبصره يك : برای بازيكنان شهرستانی مبلغ وروديه 250.000 ريال می باشد .
تبصره دو : خوابگاه به صورت رايگان در اختيار بازيكنان شهرستانی قرار می گيرد .
8 - جوایز مسابقات :
عنوان | جايزه ( ريال ) |
قهرمان مسابقات | 3.000.000 |
نايب قهرمان | 2.000.000 |
مقام سوم | 1.200.000 |
مقام چهارم | 800.000 |
مقام پنجم | 600.000 |
مقام ششم | 600.000 |
رتبه اول بانوان | 600.000 |
رتبه اول بازيكنان با درجه بين المللی زير 1700 | 600.000 |
رتبه اول بازيكنان با درجه بين المللی زير 1500 و بدون درجه | 600.000 |
9 - جدول زمانبندی مسابقات به شرح زير می باشد :
ایام | تاریخ | صبح ( 09:00 ) | بعدازظهر ( 17:00 ) |
چهارشنبه | 9 / 2 / 94 | - | دور اول |
پنجشنبه | 10 / 2 / 94 | دور دوم | دور سوم |
جمعه | 11 / 2 / 94 | - | دور چهارم |
شنبه | 12 / 2 / 94 | دور پنجم | دور ششم |
یکشنبه | 13 / 2 / 94 | - | دور هفتم |
دوشنبه | 14 / 2 / 94 | دور هشتم | دور نهم |
( هیأت شطرنج استان همدان )
آیین نامه دوازدهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج اوپن ابن سینا (11-18 شهریور)